| Aktuality | Svaz | Závody | Kluby | Žebříčky | Inzerce | Diskuse | Odkazy |
Reklama

Rubriky
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Odkazy
Vyhledávání
Termínovka
Aktuality - časopis
Kluby
Hostované domény
Fórum pro všechny
Verze systému



Nacházíte se ve zkušební verzi systému a databáze !!!
Ostrá verze systému a databáze se nachází zde : www.mushing.cz


Zpráva o průběhu MS 2003 – čistokrevní Werfenweng Rakousko (21319)
2003-02-26 09:16:53 Nešněra Jiří - rubrika Reportáže

Ve středu 19. 2. 2003 se převážná většina závodníků dostavila na úvaziště ve Werfenwengu a obsadila sektor určený pro Českou výpravu. Bohužel již v úterý došlo k obsazení části našeho sektoru několika Holanďany. Pořadatelé nám tak umožnili obsadit část přilehlého francouzského stake-outu a to se nelíbilo Francouzům, z nichž někteří dorazili až ve čtvrtek a zatím co Holanďané spokojeně grilovali u svých přívěsů, řešili jsme s pořadateli a Francouzi, kam se kdo postaví. Boj nakonec skončil kompromisem. Holanďané zůstali (pořadatelé si je nedovolili ani oslovit a my jsme se s Francouzi porovnali). Pro další mezinárodní závody s určenými sektory plyne ponaučení - být na závodech co nejdříve v úterý nebo ve středu dopoledne a od počátku razantně bránit vyhražené území neboť se zabydleným“ „zápaďáky“ se nehýbe, pořadatelé raději uvádějí do pohybu „výchoďáky“. Příjezd závodníků ve čtvrtek je už velmi nevhodný a způsobuje většinou administrativní a další problémy jak vedoucímu, tak pořadatelům (veterinární a čipová kontrola). Na startu totiž bylo 200 závodníků a tak všechny kontroly probíhaly podle časového plánu. Naštěstí jsme byli zařazeni skoro na konec a tak se vše zvládlo. Jakoukoliv odchylku od časových plánů nesli pořadatelé velmi nelibě.

Tratě byly nádherně upravené, sněhu hodně a obrovské množství techniky, pořadatelů a podpora místní samosprávy včetně mediální podpory televize ORF dávala tušit, že se jedná o zatím největší šampionát v historii FISTC. Pomalá byla pouze časomíra, která by se mohla učit od Slováků z firmy KK Timming Rasti Mašlonky, který u nás hravě zvládal ve dvou lidech co v Rakousku trvalo celému štábu několik hodin. Tento nedostatek se zpožděnými výsledky nebyl však příliš podstatný. Větším nedostatkem se jevilo nemožnost opustit stake-out vozidlem v průběhu závodů a nejpozdější vjezd byl povolen ráno do 8,40 hod., což zbytečně komplikovalo život těm, kteří startovali až pozdě odpoledne a naopak, těm, kteří odjeli ráno byl do večerních hodin znemožněn odjezd do ubytovacích prostor (řády FISTC nařizují dva volné vjezdy po celých 24 hodin). Vycházelo se však z místních podmínek a při obrovské návštěvnosti diváků by všechno pořadatelům asi hodně komplikovalo život. Tratě pak byly postaveny prakticky na totální rovině a vlnily se ve smyčkách po rozlehlých loukách s maximálním ohledem na diváky, kteří tak viděli ze závodů opravdu mnoho na úkor závodníků, kdy si mnozí stěžovali na až únavnou nezáživnost. To vše uvádím hlavně pro všechny stěžovatele a kverulanty, kteří jakoukoliv odchylku od standardu považují za naprosto nepřijatelnou a nedokáží se vypořádat se specifikými přírodními, příp. místními zvláštnostmi.

Samostatnou kapitolou je pak řádění organizace na ochranu zvířat, kdy několik zapruzených jedinců, kteří zřejmě nikdy nechovali ani křečka, diktuje organizacím, v nichž jsou sdružení lidé, kteří svým zvířatům obětují maximum. Strach z těchto lidí je v Rakousku obrovský a podle stupně vyděšení pořadatele šampionátu se dá usuzovat, že jejich vliv na chov a sport se zvířaty je již patologický. Pouze se modlím, aby tento trend v této šílené podobě jako jsem viděl v Rakousku, nedorazil i k nám. Jako příklad uvádím napomenutí Rakouského jezdce Manfreda Komaca, který v průběhu závodu v kat. O, odpřáhl méně výkonného psa bez zdravotních problémů a ve vaku ho přivezl na stake-out, kde ho vyndal z vaku a dovedl ho na úvaz. Bylo mu vyčteno,že oněch 1,5m měl psa odnést nikoliv vést a bylo mu uděleno varování (dalším stupněm je už jen diskvalifikace). Na večerních poradách nám bylo doporučeno, že při dojezdu psa u kterého se zjistí jakékoliv i drobné poranění tlapky, obout do botiček. Sice to nic neřeší, ale ochranáři to mají rádi. Dalším příkladem bylo pak zkrácení tratě pro malé kategorie a posunutí startu z důvodu vyšších teplot. Posunutí sice teplotně nic nevyřešilo a námi poctivě naměřená teplota ve výšce psa byla při největších „vedrech“ max. +6 stup. C a to jen v pouze na velice krátkou dobu, většinu dne se i přes slunečné počasí držela teplota podstatně níže, ale ochranáři byli spokojeni. Zkrácení tratí pak mělo za následek částečnou devalvaci závodů menších kategorií. Vrcholem bylo pak nařízení, že psi musí těsně po dojezdu být hlazeni ještě v prostoru cíle. Bohužel tento prostor byl příliš malý a navíc pořadatelé umožnili vstup pomocníkům až po provedení čipové a veterinární kontroly a tak mnozí jezdci odměňovali zvířata až na stake-outu, což se nelíbilo ochranářům a pořadatelé pak vyžadovali za každého „nepohlazeného“ psa pokutu 2 Euro. Nakonec jí sice nevybírali, ale toto přehnané panáčkování před ochranáři vůči lidem, kteří svým psům dávají všechno, bylo skutečně přehnané.

První závodní den vypadal pro naše barvy celkem slušně. V D2 měl Hubka suverénní náskok, který dával tušit, že pokud se něco nestane, mohou mu již na medaili rýt jméno. V ostatních kategoriích jako C2, Skj a A byly naši závodníci s malými ztrátami blízko medailových míst. V C1 jsme asi doplatili nejvíc na zkrácení tratě, protože na této délce se naši jezdci startující se skutečně čistokrevnými hasky mohli jen těžko měřit se zvířaty, u kterých je stále zjevnější tzv. genetický doping, kdy je sice hlavním stavebním kamenem hasky, ale určitá část je něco úplně jiného a podstatně výkonnějšího. To samé platí i o Grónských psech. V minulých letech byly sice tito geneticky upravení hasky daleko zjevnější, v současné době jsou z takovýchto vrhů vybíráni méně nápadní jedinci, ale o to víc jsou rozšíření. Dříve to bylo výsadou malých kategorií a dnes jsme to pozorovali i u větších kategorií. Např. v A Jarda Fiala ztrácel denně 4 minuty na vítěze ačkoliv jel skutečně vynikající výkon, rozdíl ve vzhledu a stavbě zvířat byl skutečně markantní. To, že jsou v posledních letech tyto manipulace více zastírány nejlépe dokazuje případ Fandy Karase, který si tyto „rychlonohé hasky“ dovezl z ciziny a když jsme potom viděli jiné psy z této chovné stanice, tito se podobali haskounům podstatně více, než ty které dostal Fanda. Fandovi pak komise nepustila na start dvě zvířata, u kterých byl netypický vzhled nejvíce markantní. Zbylé čtyři psy komise připustila k závodu jen s velkou nechutí a připomínkami. Obdobně postupovali i u několika dalších závodníků. Faktem však zůstává, že velká část čistokrevné špičky má pouze čistokrevné papíry. Tento stav považuji za to nejhorší,co se v současné době v FISTC děje a co je zřejmě boj s větrnými mlýny, kdy do několika let budeme vlastně ESDRA, která mává falešnými papíry a hraje si na něco, co není.

Druhý den se karta začala obracet a naše výprava sice zažila veliké zklamání v podobě zranění psa Petra Hubky, který snad trochu podcenil vliv vyplaveného adrenalinu a atmosféru závodu, pustil k sobě své dva závodní psy a v nestřeženém okamžiku jeden pes zranil druhého na noze. Petr musel ze závodu odstoupit a ze zlaté medaile, kterou jsme mu už všichni věšeli na krk, zbyl jen sen. Zdeněk Kůrka v C2 se posunul na třetí místo a v těsném závěsu měl Martina Zapletala, který pikal za chybu z prvního dne, kdy špatně seřadil psy v zápřahu. Jarda Fiala se v A přiblížil bronzové medaili nadosah, lahůdkou pak byl závod Mirka Dostála ve Skj, který se dotáhl na druhém místě těsně za ten den vítězného Slováka a nechal ho s náskokem 12 s projet cílem. Třetí den tak startoval za ním a při nádherné stíhací jízdě si až dosud vedoucího jezdce vychutnal a naprosto suveréně dojel pro zlatou medaili. Použitá taktika a nádherně suverénní „drzost“ připomínala Panenkovu penaltu v Bělehradě v roce 1976. V C1 Martin Škoda a Roman Habásko zůstali prakticky na svém, o něco málo kupředu poskočila Dáša Nešněrová, která se druhý den stala sice nejrychlejší ženou v poli C1, ale osmnácté místo nedávalo příliš nadějí na výrazný úspěch. Vteřinové rozestupy mezi závodníky byly pro některé až přílišným tlakem, protože tento stav nebývá obvyklý. V zásadě se při těchto rozdílech na takto krátké trati mohl stát každý vítězem a nebo se při sebemenší chybě propadnout o mnoho míst do hlouby pole. Benjamínek výpravy Lucka Wegnerová, která přijela sbírat spíše zkušenosti, doplatila hlavně na svoji nezkušenost, kdy jí vůdčí fenu vyloučili při veterinární prohlídce a zbylí psi již nebyli schopni vyvinout potřebný výkon, skončila jako poslední a nesplnila ani limit stanovený diskvalifikačními časy, přesto se po počátečním zklamání vydala na trať (pořadatelé ji umožnili dále startovat) a bojovala dál s veškerou nepřízní osudu. Věřím, že to pro ni byla dobrá škola a jelikož je jí pouze 15 let, pokud u našeho sportu vydrží, bude v dalších letech na opačném konci tabulky. Velmi dobře reprezentoval i nestor naší výpravy v kat. B2 Ivan Cempírek, který ve svých skoro důchodových letech, výborně stačil tempu světového závodu a i když skončil na konci žebříčku, nebýt prvního dne, kdy ztratil zbytečně mnoho, určitě by prohnal o mnoho mladšího Němce, který skončil před ním. Honza Medveď v téže kategorii byl sice po dvou dnech čtvrtý, ale s výrazným odstupem na bronz. Výborně reprezentoval Štěpán Krkoška,který v B1 každý den doháněl špičku a pokud mu tempo vydrží určitě ho bedna příště nemine. Třetí den jsme s napětím očekávali jak dopadne bitva Jardy Fialy o bronz v áčku a hlavně Mirek Dostál v skj. Jardu jsme na loukách chytali na stopkách a již po 6 km bylo jasné, že svého soupeře předstihl, ale zároveň byl dotahován jezdcem z 5. místa. V cíli byl Jarda o mnoho dříve než původně třetí jezdec a jeho pronásledovatel za ním zaostal o pouhé 4 sec. Pomalu jsme začínali slavit Fialův bronz, Dostálovo zlato a čekali jestli Zdeněk Kůrka udrží třetí místo, což se mu nakonec podařilo.

Na úspěchu celé výpravy zůstala skvrnka diskvalifikace Jardy Fialy, který snad zbytečně demonstroval nechuť panáčkovat před ochranáři a na dojezdové ploše pustil saně, šel hladit psy, kteří se ale dali do pohybu a způsobili trochu zmatek při čtení čipů. Vedoucí veterinářka chtěla saně podržet, ale Jarda její pomoc možná trochu méně vybíravě odmítl, za což si vysloužil napomenutí ředitele závodu. Celou událost pak zbytečně zostřil tím, že si to odešel bez vědomí vedení výpravy vyříkat s prezidentem FISTC a ředitelem závodu, což nakonec bylo posouzeno jako opětovné nesportovní chování a byl ze závodu vyloučen. Zbytečným furianstvím a obcházením vedení výpravy připravil nejen sebe, ale i celý tým o světovou medaili a konečném důsledku i celý Svaz, jemuž by jistě při rozdělování dotací toto umístění pomohlo. Někteří další jezdci proti divadlu s hlazením protestovali také, ovšem s větším společenským taktem, který byl vedením FISTC přijat (Dáša dala pusu psům i Mannatovi a několikrát ho pohladila, Roman Habásko dal psům piškoty a nezapomněl počastovat i okolo stojící rozhodčí i pořadatele, několik z nich výrazně pohladil, podobně to tak udělali i někteří slovenští jezdci). Protože jsme dlouho na výsledkové tabuli neviděli u Jardova jména D jako diskvalifikace ale pouze W (jako varování), šel jsem znovu za ředitelem závodu s nímž se znám více jak 10 let a celou situaci jsme znovu v klidu probrali. Nepodařilo se mi však jejich rozhodnutí zvrátit a W bylo vyměněno za D zároveň mi bylo řečeno, že při tak velkých závodech není možné ani u nejlepších jezdců tolerovat jakékoliv zbytečné výstřelky. Co mně však mrzelo daleko více, byla věta, že Češi neustále vyžadují ekonomické a jiné úlevy a nakonec se chovají jako hulváti. U obou Jardových vystoupení jsem nebyl, nevím co Jarda přesně udělal nebo řekl, mám to pouze zprostředkovaně, ale v každém případě tomu nasadil korunu, když šel cvičit veterinářku s účtem za přečipování zvířat, na který měl samozřejmě nárok a bez problémů by ho i dostal, ale zřejmě způsob jak o něj požádal, byl pro veterinářku nepřijatelný. Při slavnostním vyhlášení jsem s ní ještě znovu mluvil, velmi se omlouvala za vzniklou situaci, bylo jí to zjevně velmi nepříjemné, ale důvodem diskvalifikace byla spíše až druhá část Jardova vystoupení než původní konflikt.K této události zaujmeme oficiální stanovisko až po písemné zprávě z FISTC.
I přes tuto nepříjemnost Češi skončili velmi dobře a máme tak vůbec prvního Mistra Světa Mirka Dostála (Skj), bronzového Zdeňka Kůrku (C2), bramborového Martina Zapletala (C2), Honzu Medvedě (B2) a Pavla Fialu (Skj).

Výsledky:

  Skijöring 15 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 DOSTAL Miroslav CZ 0:39:51,8 0:39:18,4 0:37:29,8 1:56:40,0
2 REISTETTER Roman SK 0:39:35,5 0:39:18,9 0:38:40,8 1:57:35,2
3 SEDILEK Branislav SK 0:41:21,5 0:38:53,9 0:37:40,4 1:57:55,8
4 FIALA Pavel CZ 0:42:48,2 0:41:32,0 0:40:20,5 2:04:40,7
5 PORUBSKA Jana CZ 0:42:45,7 0:42:22,6 0:40:33,3 2:05:41,6
6 BÄUMEL Klaus A 0:44:49,6 0:46:04,5 0:43:56,6 2:14:50,7
7 SCHRITTENLOCHNER H. D 0:46:14,9 0:44:24,4 0:44:55,6 2:15:34,9
8 GRAUPP Franz A 0:46:55,6 0:50:04,7 0:50:03,2 2:27:03,5
9 VAN DIJEN Wilco NL 0:50:25,1 0:50:45,9 0:50:08,5 2:31:19,5
             
  Pulka Damen 15 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 BIEWALD Christiane D 0:47:28,6 0:49:20,9 0:51:50,1 2:28:39,6
2 ROLAND Nathalie F 0:55:28,7 0:55:53,9 0:59:42,2 2:51:04,8
             
  Pulka Herren 15 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 KREUTZER Ludwig D 0:39:25,9 0:38:13,0 0:37:42,5 1:55:21,4
2 SEDILEK Ivan SK 0:42:03,1 0:42:28,0 0:43:06,2 2:07:37,3
3 PARIS Claude F 0:45:16,0 0:47:02,0 0:45:35,0 2:17:53,0
4 BOS Teunis D 0:50:18,0 0:48:39,5 0:48:57,5 2:27:55,0
             
  D1 (2 Siberian Huskies) 6 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 PETRI Stefano I 0:15:59,3 0:16:44,7 0:17:19,6 0:50:03,6
2 BELTRAME Graziella I 0:17:59,2 0:17:29,9 0:17:26,0 0:52:55,1
3 WILLI Patricia CH 0:17:01,2 0:18:00,5 0:18:20,5 0:53:22,2
4 MARCHAL Loic F 0:17:15,6 0:18:21,2 0:18:03,2 0:53:40,0
5 FORKEL Stephan D 0:19:10,9 0:17:13,7 0:17:18,8 0:53:43,4
6 LANGLOIS Damien F 0:18:22,1 0:17:56,8 0:18:17,9 0:54:36,8
7 FLEURY Didier F 0:18:49,4 0:17:43,2 0:18:26,4 0:54:59,0
8 BRIOSCHI Luca I 0:19:18,4 0:18:55,1 0:17:52,8 0:56:06,3
9 MUSCHAU Jennifer A 0:18:54,5 0:19:17,7 0:18:55,1 0:57:07,3
10 EIGENTLER Martin A 0:18:05,7 0:18:27,7 0:20:39,5 0:57:12,9
11 KRÄMER Kevin D 0:19:48,9 0:19:48,0 0:19:24,5 0:59:01,4
12 FEHRINGER Wolfgang D 0:20:57,5 0:20:25,5 0:20:22,6 1:01:45,6
13 OSTERBAUER Gerald A 0:19:59,3 0:25:01,4 0:20:36,6 1:05:37,3
14 GIAUQUE David CH 0:20:07,5 0:23:58,7 0:22:16,5 1:06:22,7
15 SZERENCSITS Markus A 0:23:25,8 0:24:54,1 0:23:38,2 1:11:58,1
16 BLUMAUER Peter A 0:24:09,1 0:24:16,2 0:25:02,0 1:13:27,3
             
  D2 (2 AM, GP, SA) 6 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 MEINHARD Stephan D 0:20:17,4 0:19:51,1 0:19:33,3 0:59:41,8
2 BASSON Vivien F 0:20:26,0 0:20:11,4 0:19:56,8 1:00:34,2
3 PARENT Sabastien F 0:20:19,4 0:21:02,4 0:22:16,5 1:03:38,3
4 BERTAZZINI Linda I 0:21:42,1 0:21:16,2 0:21:59,2 1:04:57,5
5 BESNARD Jean-Marc F 0:20:31,6 0:21:31,6 0:23:22,6 1:05:25,8
6 COINTE Agnes F 0:20:53,0 0:22:12,7 0:22:56,9 1:06:02,6
7 HAGENSTEIN Carina A 0:22:31,9 0:21:24,0 0:22:24,2 1:06:20,1
8 BLUMHOFER Wolfgang D 0:25:08,4 0:22:40,0 0:21:07,9 1:08:56,3
9 LANG Sabine A 0:23:40,3 0:23:43,9 0:23:08,6 1:10:32,8
10 VOJVODIKOVA Barbara CZ 0:23:13,2 0:24:42,3 0:22:56,4 1:10:51,9
11 LANGGUTH Peter A 0:24:04,9 0:23:43,7 0:23:57,1 1:11:45,7
12 EDL Cornelia A 0:22:55,2 0:25:46,2 0:25:57,3 1:14:38,7
13 NIESKENS Elisabeth D 0:27:19,4 0:28:24,0 0:28:31,2 1:24:14,6
             
  C1 (3-4 Siberian Huskies) 6 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 MARTINI Massimo I 0:13:04,8 0:13:09,0 0:12:38,0 0:38:51,8
2 BAUER PEDERSEN J.E DK 0:13:17,2 0:12:50,7 0:12:53,8 0:39:01,7
3 BABBONI Aldo I 0:13:18,7 0:13:27,1 0:13:08,8 0:39:54,6
4 WILLI Gregor CH 0:12:56,4 0:14:27,7 0:13:12,4 0:40:36,5
5 KAESBOHRER Michael D 0:13:29,8 0:13:22,4 0:14:13,4 0:41:05,6
6 APOLLONI Loris I 0:13:59,4 0:14:09,2 0:13:47,5 0:41:56,1
7 VAN NISTELROOY Walter NL 0:14:12,6 0:13:55,1 0:14:04,2 0:42:11,9
8 HAVENAAR Niels NL 0:14:46,3 0:13:44,5 0:13:44,0 0:42:14,8
9 KIEVITS Ton NL 0:14:25,9 0:14:23,6 0:13:47,4 0:42:36,9
9 ROTTER Christoph A 0:14:22,6 0:14:22,8 0:13:51,5 0:42:36,9
11 LITVAJ Maros SK 0:14:49,1 0:13:57,2 0:13:54,4 0:42:40,7
12 DEL NEVO Ugo I 0:13:59,8 0:14:17,0 0:14:26,0 0:42:42,8
13 PONCIN Lionel F 0:14:42,4 0:14:15,6 0:14:15,0 0:43:13,0
14 LABOURE Michel F 0:14:16,2 0:14:56,6 0:14:12,9 0:43:25,7
15 PRELOG Martin D 0:14:02,9 0:14:39,9 0:14:50,1 0:43:32,9
16 PORTNER Johann D 0:14:53,4 0:14:21,5 0:14:26,3 0:43:41,2
17 NESNEROVA Dagmar CZ 0:14:59,3 0:14:26,8 0:14:20,7 0:43:46,8
18 MAKKREEL Sandra NL 0:14:54,5 0:14:34,0 0:14:29,8 0:43:58,3
19 NAUDTS Patrick B 0:14:39,1 0:14:43,3 0:14:52,5 0:44:14,9
20 RACHBAUER Karl A 0:14:29,9 0:15:20,1 0:14:28,5 0:44:18,5
21 EGTHUYSEN Sebastiaan NL 0:15:40,8 0:14:11,8 0:14:33,7 0:44:26,3
22 ARMENS Anais F 0:15:26,1 0:14:42,3 0:14:19,7 0:44:28,1
23 EHM Detlef D 0:15:20,3 0:14:40,7 0:14:36,3 0:44:37,3
24 HABASKO Roman CZ 0:15:19,0 0:14:59,9 0:14:52,5 0:45:11,4
25 MESIARKIN Jan SK 0:15:00,7 0:14:53,5 0:16:04,2 0:45:58,4
26 GARRUBA Raffaele I 0:15:45,3 0:15:11,5 0:15:02,1 0:45:58,9
27 RAMACIOTTI Marco I 0:15:22,1 0:15:14,9 0:15:32,8 0:46:09,8
28 BUNDGAARD Lars DK 0:16:09,1 0:14:54,1 0:15:17,2 0:46:20,4
29 WEGMANN John NL 0:15:32,9 0:15:28,9 0:15:19,2 0:46:21,0
30 DERKSEN Gerard NL 0:15:52,8 0:15:19,0 0:15:14,0 0:46:25,8
31 SKODA Martin CZ 0:15:46,9 0:15:29,9 0:15:18,4 0:46:35,2
32 DE CARLO Luca I 0:15:49,6 0:15:44,9 0:15:19,9 0:46:54,4
33 LAHER Mario A 0:16:01,2 0:15:32,9 0:15:26,7 0:47:00,8
34 HAAZEN Ton NL 0:16:10,6 0:15:46,3 0:15:17,3 0:47:14,2
35 REHNER Cornelia A 0:15:59,5 0:15:53,6 0:15:25,1 0:47:18,2
36 PLANK Michael A 0:15:34,0 0:16:14,6 0:15:36,5 0:47:25,1
37 MOLENAAR Ruud NL 0:17:00,9 0:15:23,4 0:15:08,7 0:47:33,0
38 KARAS Frantisek CZ 0:15:34,6 0:15:41,6 0:16:51,1 0:48:07,3
39 HAMELDINGER Walter D 0:16:06,1 0:15:47,0 0:16:16,5 0:48:09,6
40 TELMACE Jacques F 0:16:02,8 0:16:02,7 0:16:08,8 0:48:14,3
41 HIRSCH Thomas A 0:15:45,9 0:16:30,5 0:16:11,2 0:48:27,6
42 JANNER Ernst D 0:16:07,2 0:15:55,5 0:17:11,2 0:49:13,9
43 MOSSINKOFF Rob NL 0:16:33,8 0:16:12,5 0:16:31,7 0:49:18,0
44 ARCARDINI Andrea I 0:16:04,4 0:16:20,7 0:17:21,1 0:49:46,2
45 SCHINZEL Manuel A 0:16:26,9 0:16:56,6 0:16:46,3 0:50:09,8
46 DASTIG Johann A 0:16:24,3 0:16:37,8 0:17:21,8 0:50:23,9
47 WAGNER Josef D 0:15:53,3 0:16:55,2 0:17:35,9 0:50:24,4
48 DEGGENDORFER Petra D 0:16:22,7 0:17:43,5 0:17:31,2 0:51:37,4
49 SCHÖN Thomas D 0:17:07,2 0:17:19,9 0:17:24,8 0:51:51,9
50 BÄUMLER Michael D 0:17:30,4 0:16:50,6 0:17:53,4 0:52:14,4
51 STEINDL Franz A 0:17:34,6 0:17:11,1 0:17:37,6 0:52:23,3
52 SCHERER Karoly H 0:17:52,4 0:16:33,1 0:18:25,8 0:52:51,3
53 MATERAZZO Doriano I 0:17:46,8 0:17:32,3 0:17:56,0 0:53:15,1
54 AUVRAY Ludovic F 0:17:10,0 0:18:18,7 0:18:03,8 0:53:32,5
55 REHNER Karl A 0:17:54,0 0:18:08,8 0:18:05,4 0:54:08,2
56 KLÖCKL Christopher A 0:17:18,0 0:18:19,8 0:19:02,9 0:54:40,7
             
  C2 (3-4 AM, GP, SA) 6 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 SAUERHÖFER Bernd D 0:16:09,3 0:16:26,6 0:16:19,1 0:48:55,0
2 BARREAU Allain F 0:17:09,6 0:16:36,1 0:16:22,7 0:50:08,4
3 KURKA Zdenek CZ 0:17:28,9 0:16:58,8 0:16:47,6 0:51:15,3
4 ZAPLETAL Martin CZ 0:17:57,0 0:16:52,9 0:16:45,3 0:51:35,2
5 TINELLI Olivier F 0:17:18,6 0:17:16,8 0:17:48,4 0:52:23,8
6 VISCONTI Marco I 0:17:27,9 0:18:00,7 0:18:16,3 0:53:44,9
7 KERUL Jan SK 0:18:25,6 0:19:09,5 0:19:00,1 0:56:35,2
8 DUFRENE Christophe F 0:18:33,2 0:19:28,6 0:19:12,6 0:57:14,4
9 SAUERHÖFER Christa D 0:20:47,6 0:21:36,6 0:20:03,1 1:02:27,3
10 MAHR Magnus D 0:24:59,2 0:24:35,3 0:23:57,6 1:13:32,1
             
  B1 (5-6 Siberian Huskies) 15 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 KRULIS Manuela A 0:35:45,7 0:35:14,7 0:34:37,3 1:45:37,7
2 VAN DEN BRINK Andre NL 0:35:24,7 0:36:29,0 0:35:09,2 1:47:02,9
3 ACHATZ Otto D 0:37:44,3 0:36:38,6 0:35:25,9 1:49:48,8
4 NARDELLI Giovanni I 0:35:10,5 0:36:44,0 0:38:17,0 1:50:11,5
5 GEIER Christian I 0:36:24,3 0:36:22,9 0:38:24,7 1:51:11,9
6 KRKOSKA Stepan CZ 0:37:54,9 0:37:21,0 0:36:14,4 1:51:30,3
7 DIEMER Rainer D 0:36:45,6 0:38:40,7 0:39:31,7 1:54:58,0
8 JANNER Irena D 0:39:53,4 0:38:06,8 0:37:37,2 1:55:37,4
9 LAHER Thomas A 0:38:16,5 0:39:43,6 0:38:39,8 1:56:39,9
10 HESKES Henny NL 0:40:30,9 0:39:55,8 0:37:37,1 1:58:03,8
11 DURIN Martial F 0:40:06,1 0:40:07,4 0:38:53,5 1:59:07,0
12 HAMPEL Markus D 0:40:17,9 0:39:01,7 0:39:54,1 1:59:13,7
13 VERSLUIS Roelof NL 0:39:02,6 0:39:29,9 0:40:44,3 1:59:16,8
14 BIRKEL Andreas D 0:40:58,5 0:40:31,9 0:39:47,8 2:01:18,2
15 STARINSKY Marcel SK 0:40:45,2 0:41:03,3 0:39:44,6 2:01:33,1
16 BORDIGA Andrea I 0:41:23,9 0:40:46,9 0:40:14,7 2:02:25,5
17 DE MOOY Henk NL 0:44:37,3 0:42:36,2 0:41:51,7 2:09:05,2
18 BECONCINI Francesco I 0:40:29,0 0:40:41,8 0:48:00,2 2:09:11,0
19 STOCKER Andreas D 0:43:01,7 0:44:24,4 0:41:57,8 2:09:23,9
20 DE JONG Onno NL 0:42:12,6 0:45:29,7 0:41:58,9 2:09:41,2
21 CASTELLETTA Luca I 0:41:27,2 0:47:34,1 0:49:51,9 2:18:53,2
22 HAMMERSCHMID Wolfgang A 0:44:02,9 0:45:40,5 0:52:21,0 2:22:04,4
23 BOTTARO Marino I 0:50:59,6 0:47:06,1 0:45:07,7 2:23:13,4
24 KOPPERS Nol NL 0:48:16,4 0:46:30,2 0:49:35,6 2:24:22,2
25 AURINGER Claudia A 0:48:14,1 0:51:07,6 0:47:30,8 2:26:52,5
26 PEDERSEN Jan DK 0:51:53,3 0:53:49,3 0:51:46,6 2:37:29,2
             
  C2 (5-6 AM, GP, SA) 15 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 ZANIER Alex I 0:47:01,4 0:46:54,5 0:49:40,8 2:23:36,7
2 KEROUEDAN Didier F 0:50:41,1 0:49:58,4 0:49:38,8 2:30:18,3
3 LAGUERRE Gilles F 0:50:30,6 0:50:04,2 0:50:38,8 2:31:13,6
4 MEDVED Jan CZ 0:52:27,6 0:55:14,3 0:52:50,4 2:40:32,3
5 RUSCH Andreas D 0:59:14,0 1:07:16,4 1:02:10,8 3:08:41,2
6 CEMPIREK Ivan CZ 1:07:26,2 1:06:22,0 1:01:23,3 3:15:11,5
             
  A (7-8 Hunde) 18 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 PRÖGLER Jacques CH 0:43:47,9 0:45:10,0 0:44:55,4 2:13:53,3
2 PATSCH Georg D 0:47:14,9 0:48:24,5 0:48:37,3 2:24:16,7
3 REYNIERS Joel B 0:48:48,6 0:48:47,1 0:47:59,7 2:25:35,4
4 STOLZ Jürgen D 0:45:49,8 0:50:38,1 0:52:07,7 2:28:35,6
5 LOGEAIS Patrick F 0:52:09,8 0:51:40,9 0:48:49,6 2:32:40,3
6 FOURNIER Daniel F 0:50:22,0 0:54:02,0 0:53:05,4 2:37:29,4
7 WEISSCHER Franz NL 0:53:01,7 0:52:16,4 0:52:35,8 2:37:53,9
8 MELZL Stephan D 0:50:52,5 0:51:47,6 0:56:01,2 2:38:41,3
9 DE FERRARI Claudio I 0:51:04,3 0:53:46,1 0:54:41,4 2:39:31,8
10 VEENSTRA Andre NL 0:53:28,8 0:56:18,4 0:52:51,8 2:42:39,0
11 PACHETT John GB 0:57:31,3 0:55:07,8 0:52:04,9 2:44:44,0
12 GLASTRA Roderick NL 0:55:57,0 0:56:51,6 0:58:18,5 2:51:07,1
13 OTTEN Esther NL 0:57:35,1 1:05:15,7 1:07:19,6 3:10:10,4
             
  O (mehr als 8 Hunde) 18 km 1.Tag 2.Tag 3.Tag Gesamt
1 BAJER Herbert A 0:45:55,8 0:47:34,0 0:46:31,7 2:20:01,5
2 VALETTE Jean-Claude F 0:45:48,9 0:47:26,0 0:47:33,1 2:20:48,0
3 MUSCHAU Christian A 0:47:24,2 0:46:55,1 0:48:00,8 2:22:20,1
4 KOMAC Manfred A 0:46:40,4 0:48:50,4 0:50:19,9 2:25:50,7
