| 
   
    | Třída: | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 49 | 8 | 30562 | Krupička Petr st. -3 | 0 | 0 | 3103 | 3103 | 2824 | I |   
    | 2 | 10 | 1 | 30001 | Krejčí Jiří | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 2594 | I |   
    | 3 | 5 | 1255 | 30077 | Pfeifer Pavel | 2764 | 0 | 0 | 2764 | 2515 | II |   
    | 4 | 51 | 872 | 31058 | Prokůpek Aleš | 2274 | 0 | 0 | 2274 | 2069 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 10 | 1 | 30002 | Krejčí Jiří | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 2594 | I |   
    | 4 | 51 | 10 | 30127 | Levíček Martin | 0 | 2175 | 0 | 2175 | 1979 | bez VT |   
    | 5 | 49 | 11 | 30573 | Levíčková Helena | 0 | 2104 | 0 | 2104 | 1915 | bez VT |   
    | 6 | 17 | 351 | 30952 | Kmochová Vanda | 0 | 1484 | 0 | 1484 | 1350 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 32 | 32 | 31112 | Karas František | 2332 | 2251 | 0 | 4583 | 2291 | I |   
    | 2 | 21 | 443 | 31109 | Krkoška Štěpán | 2348 | 0 | 0 | 2348 | 2136 | I |   
    | 4 | 27 | 567 | 30417 | Čurda Milan | 0 | 1860 | 0 | 1860 | 1693 | bez VT |   
    | 5 | 34 | 34 | 30695 | Pfeifer Josef | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 1585 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 13 | 993 | 31148 | Medvěd Jan | 1709 | 1850 | 0 | 3559 | 1779 | I |   
    | 3 | 45 | 45 | 30108 | Souček Martin | 1492 | 1567 | 0 | 3059 | 1529 | III |   
    | 4 | 32 | 1163 | 31140 | Trinkl Ladislav | 1385 | 1521 | 0 | 2906 | 1453 | III |   
    | 5 | 40 | 291 | 30664 | Chlaň František | 1419 | 0 | 0 | 1419 | 1292 | bez VT |   
    | 6 | 40 | 756 | 30666 | Heller Radek | 1242 | 0 | 0 | 1242 | 1130 | bez VT |   
    | 7 | 40 | 40 | 30253 | Bihary Oldřich | 1071 | 0 | 0 | 1071 | 974 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 40 | 760 | 30280 | Pavlík Slavomír | 2673 | 0 | 3184 | 5857 | 2928 | E |   
    | 2 | 52 | 78 | 30170 | Zdráhal Petr | 2505 | 2396 | 0 | 4901 | 2451 | II |   
    | 3 | 49 | 9 | 30561 | Krupička Petr ml.-1 | 0 | 0 | 3223 | 3223 | 2933 | E |   
    | 4 | 49 | 359 | 30565 | Kolář Zdeněk - 1 | 0 | 0 | 3117 | 3117 | 2836 | I |   
    | 5 | 49 | 1085 | 30567 | Trnka Jiří ml. - 1 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 2803 | I |   
    | 6 | 49 | 15 | 30569 | Trnka Jiří st. - 1 | 0 | 0 | 2767 | 2767 | 2518 | II |   
    | 7 | 17 | 379 | 30208 | Kovaříková Blanka | 2748 | 0 | 0 | 2748 | 2500 | II |   
    | 8 | 28 | 6 | 30960 | Váňa Stanislav | 2732 | 0 | 0 | 2732 | 2486 | II |   
    | 9 | 6 | 4 | 30200 | Mazánek Pavel - 1 | 0 | 0 | 2556 | 2556 | 2326 | III |   
    | 10 | 49 | 1087 | 30570 | Trnková Gabriela - 1 | 0 | 0 | 2485 | 2485 | 2261 | III |   
    | 11 | 51 | 938 | 31107 | Lojda Tomáš | 1916 | 0 | 0 | 1916 | 1744 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 17 | 593 | 30212 | Nešněrová Dagmar | 2088 | 2194 | 0 | 4282 | 2141 | I |   
    | 2 | 9 | 1014 | 30045 | Habásko Roman | 2114 | 2139 | 0 | 4253 | 2127 | II |   
    | 3 | 17 | 368 | 30214 | Škoda Martin | 1955 | 2098 | 0 | 4053 | 2026 | II |   
    | 4 | 40 | 1011 | 30265 | Homolka Miroslav | 1985 | 2014 | 0 | 3999 | 1999 | II |   
    | 5 | 35 | 659 | 30244 | Stejskal Ondřej | 1827 | 1782 | 0 | 3609 | 1804 | bez VT |   
    | 6 | 32 | 1336 | 31111 | Kalous Petr | 1368 | 1574 | 0 | 2942 | 1471 | bez VT |   
    | 7 | 32 | 616 | 31135 | Mikutová Anita | 1479 | 1350 | 0 | 2829 | 1415 | bez VT |   
    | 8 | 39 | 1135 | 30862 | Rzidký Petr | 2151 | 0 | 0 | 2151 | 1957 | III |   
    | 9 | 32 | 617 | 31134 | Fišer Stanislav | 1845 | 0 | 0 | 1845 | 1679 | bez VT |   
    | 10 | 51 | 186 | 30118 | Dolejš Zdeněk | 1709 | 0 | 0 | 1709 | 1555 | bez VT |   
    | 11 | 40 | 1184 | 30260 | Krásná Jana | 1701 | 0 | 0 | 1701 | 1548 | bez VT |   
    | 12 | 34 | 619 | 30723 | Veselá Jana | 1648 | 0 | 0 | 1648 | 1500 | bez VT |   
    | 13 | 48 | 1309 | 30286 | Dobiáš Pavel | 1485 | 0 | 0 | 1485 | 1351 | bez VT |   
    | 14 | 55 | 1223 | 30594 | Kronus Roman | 1477 | 0 | 0 | 1477 | 1344 | bez VT |   
    | 15 | 17 | 355 | 30213 | Nešněrová Kateřina | 0 | 1464 | 0 | 1464 | 1332 | bez VT |   
    | 16 | 40 | 845 | 30258 | Korous Miroslav | 1424 | 0 | 0 | 1424 | 1296 | bez VT |   
    | 17 | 17 | 1164 | 30224 | Wegnerová Lucie-1 | 0 | 1374 | 0 | 1374 | 1250 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 52 | 1105 | 30168 | Kůrka Zdeněk | 1845 | 1887 | 0 | 3732 | 1866 | E |   
    | 2 | 21 | 458 | 30054 | Zapletal Martin | 1850 | 1832 | 0 | 3682 | 1841 | I |   
    | 3 | 40 | 711 | 30267 | Hubka Petr | 1729 | 1710 | 0 | 3439 | 1720 | I |   
    | 4 | 48 | 1308 | 30288 | Sádecký Pavel | 1706 | 1615 | 0 | 3321 | 1661 | II |   
    | 5 | 26 | 542 | 30816 | Janko Ota | 0 | 1590 | 0 | 1590 | 1447 | III |   
    | 6 | 40 | 721 | 30285 | Špaček Jaroslav | 1565 | 0 | 0 | 1565 | 1424 | III |   
    | 7 | 41 | 1018 | 30013 | Hübner Tomáš | 1549 | 0 | 0 | 1549 | 1410 | bez VT |   
    | 8 | 35 | 1010 | 30249 | Růžička Zdeněk | 1533 | 0 | 0 | 1533 | 1395 | bez VT |   
    | 9 | 40 | 707 | 30849 | Bieliková Romana | 1514 | 0 | 0 | 1514 | 1378 | bez VT |   
    | 10 | 20 | 577 | 30222 | Hájek Pavel | 0 | 1487 | 0 | 1487 | 1353 | bez VT |   
    | 11 | 35 | 1010 | 30423 | Růžička Zdeněk | 0 | 1393 | 0 | 1393 | 1268 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | SkjM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 4 | 50 | 1269 | 30306 | Rejna Radek | 1933 | 1943 | 0 | 3876 | 1938 | bez VT |   
    | 5 | 41 | 1375 | 30025 | Pícl Aleš | 1599 | 1502 | 0 | 3101 | 1551 | bez VT |   
    | 6 | 21 | 442 | 31108 | Krkoška Štěpán | 2306 | 0 | 0 | 2306 | 2098 | III |   
    | 7 | 20 | 1034 | 31034 | Merhaut Michal | 0 | 2048 | 0 | 2048 | 1864 | bez VT |   
    | 8 | 3 | 134 | 30084 | Diblík Zbyněk | 0 | 1808 | 0 | 1808 | 1645 | bez VT |   
    | 9 | 56 | 226 | 30365 | Keken Zdeněk | 1711 | 0 | 0 | 1711 | 1557 | bez VT |   
    | 10 | 58 | 1150 | 31121 | Smrčka Petr | 1678 | 0 | 0 | 1678 | 1527 | bez VT |   
    | 11 | 50 | 1185 | 30330 | Burian Jan | 1613 | 0 | 0 | 1613 | 1468 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | SkjŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  | Zadov 
 | Jiřetín | Horník |  |  |  |   
    | Poř. | Klub | DID | RZT | Jméno | body | body | body | Body MR | KV | SVT |   
    | 1 | 10 | 1069 | 30048 | Klikarová Soňa | 2600 | 2762 | 0 | 5362 | 2681 | E |   
    | 4 | 58 | 188 | 30381 | Horáková Renata | 1980 | 1988 | 0 | 3968 | 1984 | bez VT |   
    | 5 | 10 | 1205 | 30051 | Plocová Tereza | 2338 | 0 | 0 | 2338 | 2127 | III |   
    | 6 | 20 | 1035 | 31020 | Kohoutová Pavla | 0 | 2040 | 0 | 2040 | 1856 | bez VT |  kompletní výsledky a žebříček I. ligy ve Sprintu ve 
  formátu XLS. |