|  U ostatních kategorií se MČR MID 2003 MID nevyhlašuje, protože 
  nebyly splněny výkonnostní podmínky!  
   
    | Třída: | C1 |  |  | Česká Kanada | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  | koef. | 1,09 | koef. | 1,5 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 2 | Stuchlík Ladislav | 58 | 30595 | 14,09 | 1536 | 10,78 | 1617 | 3153 | II.VT |   
    | 3 | Novotný Roman | 22 | 30469 | 15,07 | 1643 |  |  | 1643 | III.VT |   
    | 4 | Mašek Pavel | 885 | 31180 | 14,17 | 1544 |  |  | 1544 | bez VT |   
    | 5 | Veselá Jana | 619 | 30725 | 13,58 | 1480 |  |  | 1480 | bez VT |   
    | 6 | Sadílek František | 473 | 30540 | 13,43 | 1464 |  |  | 1464 | bez VT |   
    | 7 | Novotná Radka | 1103 | 30537 | 11,27 | 1228 |  |  | 1228 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | C2 |  |  | Česká Kanada | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  | koef. | 1,09 | koef. | 1,5 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | Páral Vladimír | 543 | 30478 | 14,05 | 1532 | 11,01 | 1652 | 3183 | E - třída |   
    | 2 | Olšák Dušan | 434 | 30472 | 11,28 | 1230 | 8,58 | 1287 | 2517 | II.VT |  
    | 3 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 4 | Navrátil Dan 
 | 1330 | 30094 | 9,57 | 1044 | 7,00 | 1050 | 2094 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | B1 |  |  | Česká Kanada | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  | koef. | 1,09 | koef. | 1,71 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | Miškár Karel | 747 | 31095 | 17,40 | 1896 | 12,33 | 2108 | 4005 | E - třída |   
    | 2 | Kastner Richard | 740 | 31080 | 17,32 | 1888 | 11,15 | 1907 | 3794 | I.VT |   
    | 3 | Sedláček Jindřich | 737 | 31101 | 16,62 | 1812 |  |  | 1812 | II.VT |   
    | 4 | Pfeifer Josef | 34 | 30693 | 16,08 | 1753 |  |  | 1753 | II.VT |   
    | 5 | Němec Václav | 287 | 31063 | 15,66 | 1707 |  |  | 1707 | II.VT |   
    | 6 | Holá Jana | 575 | 30714 | 14,63 | 1595 |  |  | 1595 | III.VT |   
    | 7 | Šindelář Milan | 236 | 30061 | 14,06 | 1533 |  |  | 1533 | bez VT |   
    | 8 | Hejduk Richard | 223 | 30227 | 13,41 | 1461 |  |  | 1461 | bez VT |   
    | 9 | Mareš Ivo | 235 | 30058 | 13,02 | 1419 |  |  | 1419 | bez VT |   
    | 10 | Zetek Václav | 1007 | 31052 | 10,32 | 1125 |  |  | 1125 | bez VT |   
    | 11 | Špitálský Štefan | 430 | 30785 | 9,62 | 1049 |  |  | 1049 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | B2 |  |  | Česká Kanada | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  | koef. | 1,09 | koef. | 1,71 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | Mazáč Petr | 717 | 30276 | 13,45 | 1467 |  |  | 1467 | I.VT |   
    | 2 | Souček Martin | 45 | 30109 | 13,26 | 1445 |  |  | 1445 | II.VT |   
    | 3 | Heller Radek | 756 | 30669 | 12,53 | 1365 |  |  | 1365 | II.VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | A1 |  |  | Česká Kanada | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  | koef. | 1,09 | koef. | 1,71 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | Henychová Jana | 861 | 30371 | 15,62 | 1703 | 10,93 | 1869 | 3572 | I.VT |   
    | 2 | Fiala Jaroslav | 1047 | 30944 | 19,64 | 2141 |  |  | 2141 | I.VT |   
    | 3 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 4 | Řepík Bohumil | 470 | 30610 |  |  | 9,07 |  | 1551 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | U1 |  |  | Česká Kanada | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  | koef. | 1,09 | koef. | 1,71 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 2 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 3 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 4 | Kučera Pavel | 274 | 30460 | 11,26 | 1228 |  |  | 1228 | bez VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | Skj1 |  |  |  | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  | koef. | 1,5 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | Klimešová Martina | 1134 | 30626 |  |  | 14,42 | 2163 | 2163 | I.VT |   
    | 2 | Kohoutová Pavla | 1035 | 31019 |  |  | 13,89 | 2084 | 2084 | II.VT |   
    | 3 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | Skj2 |  |  |  | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  | koef. | 1,71 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 2 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 3 | Pícl Aleš | 1375 | 31208 |  |  | 10,03 | 1715 | 1715 | III.VT |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | A |  |  |  | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  | koef. | 1,71 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 2 | Levíček Martin | 10 | 30125 |  |  | 12,80 | 2189 | 2189 | II.VT |   
    | 3 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Třída: | C |  |  |  | Javorový vrch |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  | koef. | 1,5 |  |  |   
    | Poř. | Jméno | DID | RZT | Rychlost | body | Rychlost | body | součet | SVT |   
    | 1 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 2 | neuděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |   
    | 3 | Levíčková Hela | 11 | 30574 |  |  | 13,15 | 1973 | 1973 | III.VT |  kompletní výsledky a žebříček I. ligy v Midu ve 
  formátu XLS. U ostatních kategorií se MČR MID 2003 MID nevyhlašuje, protože 
  nebyly splněny výkonnostní podmínky!  |